Paulista U21
วันพุธที่ 21 ตุลาคม เวลา 01:00
Ended
E.C.Praia Grande/ALP U21
Mania Itaqua U21
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U211.00
แพ้Mania Itaqua U218.41
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U211.00
แพ้Mania Itaqua U219.40
แพ้สูงกว่า 126.51.07
ชนะต่ำกว่า 126.55.44
แพ้สูงกว่า 127.51.14
ชนะต่ำกว่า 127.53.96
แพ้สูงกว่า 128.51.61
ชนะต่ำกว่า 128.51.97
แพ้สูงกว่า 129.52.66
ชนะต่ำกว่า 129.51.33
แพ้สูงกว่า 130.52.41
ชนะต่ำกว่า 130.51.40
แพ้สูงกว่า 131.52.89
ชนะต่ำกว่า 131.51.27
แพ้สูงกว่า 132.52.26
ชนะต่ำกว่า 132.51.46
แพ้สูงกว่า 133.52.26
ชนะต่ำกว่า 133.51.46
แพ้สูงกว่า 134.51.80
ชนะต่ำกว่า 134.51.75
แพ้สูงกว่า 135.51.80
ชนะต่ำกว่า 135.51.75
แพ้สูงกว่า 136.51.80
ชนะต่ำกว่า 136.51.80
แพ้สูงกว่า 137.51.80
ชนะต่ำกว่า 137.51.80
แพ้สูงกว่า 138.51.83
ชนะต่ำกว่า 138.51.78
แพ้สูงกว่า 139.51.75
ชนะต่ำกว่า 139.51.80
แพ้สูงกว่า 140.51.80
ชนะต่ำกว่า 140.51.75
แพ้สูงกว่า 141.51.80
ชนะต่ำกว่า 141.51.75
แพ้สูงกว่า 142.51.78
ชนะต่ำกว่า 142.51.78
แพ้สูงกว่า 143.51.78
ชนะต่ำกว่า 143.51.78
แพ้สูงกว่า 144.51.80
ชนะต่ำกว่า 144.51.80
แพ้สูงกว่า 145.51.78
ชนะต่ำกว่า 145.51.78
แพ้สูงกว่า 148.51.78
ชนะต่ำกว่า 148.51.78
แพ้สูงกว่า 149.51.78
ชนะต่ำกว่า 149.51.78
แพ้สูงกว่า 150.51.78
ชนะต่ำกว่า 150.51.78
แพ้สูงกว่า 151.51.80
ชนะต่ำกว่า 151.51.80
แพ้สูงกว่า 152.51.80
ชนะต่ำกว่า 152.51.80
แพ้สูงกว่า 166.51.75
ชนะต่ำกว่า 166.51.80
แพ้สูงกว่า 167.51.78
ชนะต่ำกว่า 167.51.78
แพ้สูงกว่า 168.51.75
ชนะต่ำกว่า 168.51.80
แพ้สูงกว่า 169.51.78
ชนะต่ำกว่า 169.51.83
แพ้สูงกว่า 170.51.80
ชนะต่ำกว่า 170.51.80
แพ้สูงกว่า 171.51.83
ชนะต่ำกว่า 171.51.78
แพ้สูงกว่า 172.51.76
ชนะต่ำกว่า 172.51.85
แพ้สูงกว่า 173.51.73
ชนะต่ำกว่า 173.51.82
แพ้สูงกว่า 174.51.80
ชนะต่ำกว่า 174.51.75
แพ้สูงกว่า 175.51.87
ชนะต่ำกว่า 175.51.69
แพ้สูงกว่า 176.51.87
ชนะต่ำกว่า 176.51.69
แพ้สูงกว่า 177.51.70
ชนะต่ำกว่า 177.51.86
แพ้สูงกว่า 178.51.78
ชนะต่ำกว่า 178.51.78
แพ้สูงกว่า 179.51.82
ชนะต่ำกว่า 179.51.73
แพ้สูงกว่า 180.51.80
ชนะต่ำกว่า 180.51.75
แพ้สูงกว่า 181.51.82
ชนะต่ำกว่า 181.51.73
แพ้สูงกว่า 182.51.78
ชนะต่ำกว่า 182.51.83
แพ้สูงกว่า 183.51.80
ชนะต่ำกว่า 183.51.80
แพ้สูงกว่า 184.51.83
ชนะต่ำกว่า 184.51.78
แพ้สูงกว่า 185.51.75
ชนะต่ำกว่า 185.51.80
แพ้สูงกว่า 186.51.78
ชนะต่ำกว่า 186.51.78
แพ้สูงกว่า 187.51.78
ชนะต่ำกว่า 187.51.78
แพ้สูงกว่า 188.51.80
ชนะต่ำกว่า 188.51.75
แพ้สูงกว่า 189.51.75
ชนะต่ำกว่า 189.51.80
แพ้สูงกว่า 190.51.78
ชนะต่ำกว่า 190.51.78
แพ้สูงกว่า 191.51.80
ชนะต่ำกว่า 191.51.75
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-23.5) -23.55.44
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-22.5) -22.53.91
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-21.5) -21.51.97
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-20.5) -20.51.33
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-19.5) -19.51.40
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-18.5) -18.51.25
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-17.5) -17.51.25
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-16.5) -16.51.32
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-15.5) -15.51.46
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-14.5) -14.51.75
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-13.5) -13.51.63
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-12.5) -12.51.63
แพ้Mania Itaqua U21 (-11.5) -11.51.95
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-11.5) -11.51.61
แพ้Mania Itaqua U21 (-10.5) -10.51.82
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-10.5) -10.51.75
แพ้Mania Itaqua U21 (-9.5) -9.51.87
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-9.5) -9.51.61
แพ้Mania Itaqua U21 (-8.5) -8.51.87
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-8.5) -8.51.69
แพ้Mania Itaqua U21 (-7.5) -7.51.91
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-7.5) -7.51.69
แพ้Mania Itaqua U21 (-6.5) -6.51.87
แพ้Mania Itaqua U21 (-5.5) -5.51.89
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-5.5) -5.51.75
แพ้Mania Itaqua U21 (-4.5) -4.51.83
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-4.5) -4.51.73
แพ้Mania Itaqua U21 (-3.5) -3.51.76
แพ้Mania Itaqua U21 (-2.5) -2.51.83
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-2.5) -2.51.73
แพ้Mania Itaqua U21 (-1.5) -1.51.86
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-1.5) -1.51.78
แพ้Mania Itaqua U21 (-0.5) -0.51.86
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-0.5) -0.51.70
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+0.5) +0.51.70
แพ้Mania Itaqua U21 (+0.5) +0.51.86
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+1.5) +1.51.70
แพ้Mania Itaqua U21 (+1.5) +1.51.78
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+2.5) +2.51.78
แพ้Mania Itaqua U21 (+2.5) +2.51.82
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+3.5) +3.51.85
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+4.5) +4.51.78
แพ้Mania Itaqua U21 (+4.5) +4.51.82
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+5.5) +5.51.70
แพ้Mania Itaqua U21 (+5.5) +5.51.80
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+6.5) +6.51.69
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+7.5) +7.51.66
แพ้Mania Itaqua U21 (+7.5) +7.51.87
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+8.5) +8.51.69
แพ้Mania Itaqua U21 (+8.5) +8.51.87
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+9.5) +9.51.69
แพ้Mania Itaqua U21 (+9.5) +9.51.97
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+10.5) +10.51.73
แพ้Mania Itaqua U21 (+10.5) +10.51.80
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+11.5) +11.51.63
แพ้Mania Itaqua U21 (+11.5) +11.51.97
แพ้Mania Itaqua U21 (+12.5) +12.51.95
แพ้Mania Itaqua U21 (+13.5) +13.51.95
แพ้Mania Itaqua U21 (+14.5) +14.51.80
แพ้Mania Itaqua U21 (+15.5) +15.52.26
แพ้Mania Itaqua U21 (+16.5) +16.52.68
แพ้Mania Itaqua U21 (+17.5) +17.52.98
แพ้Mania Itaqua U21 (+18.5) +18.52.98
แพ้Mania Itaqua U21 (+19.5) +19.52.41
แพ้Mania Itaqua U21 (+20.5) +20.52.66
แพ้Mania Itaqua U21 (+21.5) +21.51.61
แพ้Mania Itaqua U21 (+22.5) +22.51.14
แพ้Mania Itaqua U21 (+23.5) +23.51.07
ชนะสูงกว่า 39.51.10
แพ้ต่ำกว่า 39.54.44
ชนะสูงกว่า 40.51.42
แพ้ต่ำกว่า 40.52.37
แพ้สูงกว่า 41.52.05
ชนะต่ำกว่า 41.51.55
แพ้สูงกว่า 42.53.18
ชนะต่ำกว่า 42.51.23
แพ้สูงกว่า 43.53.51
ชนะต่ำกว่า 43.51.18
แพ้สูงกว่า 44.53.18
ชนะต่ำกว่า 44.51.23
แพ้สูงกว่า 45.52.56
ชนะต่ำกว่า 45.51.35
แพ้สูงกว่า 46.52.02
ชนะต่ำกว่า 46.51.58
แพ้สูงกว่า 47.52.78
ชนะต่ำกว่า 47.51.30
แพ้E.C.Praia Grande/ALP U21 (-10.5) -10.54.44
แพ้E.C.Praia Grande/ALP U21 (-9.5) -9.52.37
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-8.5) -8.51.55
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-7.5) -7.51.23
แพ้Mania Itaqua U21 (-5.5) -5.52.73
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-5.5) -5.51.23
แพ้Mania Itaqua U21 (-4.5) -4.52.26
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-4.5) -4.51.35
แพ้Mania Itaqua U21 (-3.5) -3.52.76
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-3.5) -3.51.38
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-2.5) -2.51.40
แพ้Mania Itaqua U21 (+2.5) +2.52.41
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+3.5) +3.51.31
แพ้Mania Itaqua U21 (+3.5) +3.52.49
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+4.5) +4.51.46
แพ้Mania Itaqua U21 (+4.5) +4.52.56
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+5.5) +5.51.31
แพ้Mania Itaqua U21 (+5.5) +5.53.18
แพ้Mania Itaqua U21 (+7.5) +7.53.18
แพ้Mania Itaqua U21 (+8.5) +8.52.05
ชนะMania Itaqua U21 (+9.5) +9.51.42
ชนะMania Itaqua U21 (+10.5) +10.51.10
แพ้Even1.81
ชนะOdd1.76
ชนะสูงกว่า 42.51.23
แพ้ต่ำกว่า 42.53.18
แพ้สูงกว่า 43.51.69
ชนะต่ำกว่า 43.51.87
แพ้สูงกว่า 44.52.56
ชนะต่ำกว่า 44.51.35
แพ้สูงกว่า 45.53.91
ชนะต่ำกว่า 45.51.14
แพ้สูงกว่า 46.53.18
ชนะต่ำกว่า 46.51.23
แพ้สูงกว่า 47.53.29
ชนะต่ำกว่า 47.51.21
แพ้E.C.Praia Grande/ALP U21 (-7.5) -7.53.18
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-6.5) -6.51.87
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-5.5) -5.51.35
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-4.5) -4.51.14
แพ้Mania Itaqua U21 (-3.5) -3.52.97
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-3.5) -3.51.24
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-2.5) -2.51.25
แพ้Mania Itaqua U21 (-2.5) -2.54.44
แพ้Mania Itaqua U21 (+2.5) +2.52.98
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+2.5) +2.51.10
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+3.5) +3.51.26
แพ้Mania Itaqua U21 (+3.5) +3.53.12
แพ้Mania Itaqua U21 (+4.5) +4.53.91
แพ้Mania Itaqua U21 (+5.5) +5.52.56
แพ้Mania Itaqua U21 (+6.5) +6.51.69
ชนะMania Itaqua U21 (+7.5) +7.51.23
แพ้Even1.76
ชนะOdd1.81
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U211.01
แพ้Mania Itaqua U217.72
แพ้สูงกว่า 43.51.16
ชนะต่ำกว่า 43.53.71
แพ้สูงกว่า 44.51.18
ชนะต่ำกว่า 44.53.51
แพ้สูงกว่า 45.51.61
ชนะต่ำกว่า 45.51.97
แพ้สูงกว่า 46.52.41
ชนะต่ำกว่า 46.51.40
แพ้สูงกว่า 47.53.91
ชนะต่ำกว่า 47.51.14
แพ้สูงกว่า 48.53.51
ชนะต่ำกว่า 48.51.18
แพ้สูงกว่า 49.53.71
ชนะต่ำกว่า 49.51.16
แพ้Mania Itaqua U21 (-7.5) -7.52.73
แพ้Mania Itaqua U21 (-6.5) -6.52.17
แพ้Mania Itaqua U21 (-5.5) -5.53.32
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-5.5) -5.53.51
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-4.5) -4.51.97
แพ้Mania Itaqua U21 (-4.5) -4.54.44
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-3.5) -3.51.40
แพ้Mania Itaqua U21 (-3.5) -3.53.91
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (-2.5) -2.51.14
แพ้Mania Itaqua U21 (-2.5) -2.54.79
แพ้Mania Itaqua U21 (+2.5) +2.53.91
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+2.5) +2.51.08
แพ้Mania Itaqua U21 (+3.5) +3.52.41
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+3.5) +3.51.16
แพ้Mania Itaqua U21 (+4.5) +4.51.61
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+4.5) +4.51.10
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+5.5) +5.51.20
แพ้Mania Itaqua U21 (+5.5) +5.51.18
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+6.5) +6.51.50
ชนะE.C.Praia Grande/ALP U21 (+7.5) +7.51.31
แพ้Odd1.86
ชนะEven1.70